LC-XIP2610
Der LC-XIP2610 ist ein portabler Projektor für Klassenräume und Projektionen mit geringem Projektionsabstand. Dazu verfügt er über eine Whiteboard-Funktion durch eine eingebaute Kamera, die über Infrarot mit dem Zeigestab/-stift kommuniziert.
4:3 XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
-
- LCD-Technologie
- XGA (1.024x768) Auflösung
- 2.600 ANSI Lumen
- Kontrast 500:1
- Lampenlebensdauer und Lüftergeräusche im ECO-Mode 6.000 Stunden und 28dBA
Die Funktionen und Highlights
- Integrierte Whiteboard-Funktion für eine interaktive Präsentationsgestaltung
- Sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich einsetzbar
- Neues Doppel-Layer-Filter-System für optimale Staubabsorbierung
- Clog-Detect-zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen
- Lampenlebensdauer von bis zu 6000 Stunden im umweltfreundlichen Energiesparmodus "ECO-Mode" sowie Easy-Lamp-Replacement
Interaktiver Ultraweitwinkel-Projektor mit integrierter Whiteboard-Funktion
- Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektionsflächen, z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände
- Projektor ist mittels PIN-Code oder Benutzerloge-PIN-Code sperrbar
- Anti-Theft-Kensington-Lock-Protection - spezielle Vorrichtung mit integrierter Stahlplatte und Stahlstift zur Sicherung des Projektors
- Integrierter 8 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medienausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Automated-Signal-Detection
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- DVI-I Anschluss mit HDCP
- Optimierte Menüführung führt auch technisch nicht versierte Anwender schnell und problemlos ans gewünschte Ziel
- Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung des Projektors möglich
Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.
Technische Daten
| Modell | LC-XIP2610 |
| Projektortyp | Interaktiver XGA-LCD-Video- / Datenprojektor |
| LCD-Panel-System | 3 x 0,63" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels |
| Auflösung | XGA (1.024 x 768) |
| Lichtleistung | 2.600 Lumen (High-Mode) 1.800 Lumen (Normal-Mode) |
| Kontrastverhältnis | 500 : 1 |
| Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 85% |
| Projektionslampe | 210 Watt UHP |
| Lampenlebensdauer | 6.000 h ECO-Mode 4.000 h Normal-Mode |
| Objektiv | f= 8,2mm; F= 1,8 man. Fokus; Verhältnis: 0,64 : 1 /Objektiv Offset: 10:1 |
| Bilddiagonale | 1,27 - 2,79 m |
| Keystone-Korrektur | digital: ± 30° vertikal |
| Grafikstandard | XGA, SVGA, VGA, MAC (UXGA, SXGA (+), SXGA und WXGA komprimiert) |
| Videostandard | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel |
| Eingänge | 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) 1 x DVI-I (RGB analog/digital mit HDCP) 1 x RCA (Video) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 3 x RCA (Komponenten) 2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 2 x RCA Audio (R / L) 1 x USB Typ B 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN) |
| Ausgänge | 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 295 Watt High-Mode 230 Watt ECO-Mode 1,8 Watt Standby (Normal-Mode) 0,8 Watt Standby (ECO-Mode) |
| Lüftergeräusche | 28 dBA ECO-Mode 33 dBA Normal-Mode |
| Frequenzbereich | Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 31 kHz - 92 kHz V-Sync 48 Hz - 120 Hz Dot-Clock 162 MHz |
| Maße (H x B x T) | 132 x 348 x 360 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), USB-Kabel, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer (inkl. Batterien), Netzkabel, Interaktiv Kit (Tasche, USB-Kabel, Zeigestift, Zeigestab, Interaktiv-Software (CD-Rom), Batterien. |
| Systemanforderungen zur interaktiven Nutzung | Betriebssystem MS Windows® XP mit SP2, Vista und Windows 7 Prozessor Core Duo oder höher Arbeitsspeicher (RAM) Min. 512 MB Festplattenspeicher Min. 80 MB CD-ROM Laufwerk 1 x USB 2.0 Port oder höher |
Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.













Seite drucken
Seitenanfang