LC-X85
Optimal auf die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges abgestimmte Bilder liefert der EIKI Event-Projektor LC-X85 dank der erstmalig zum Einsatz kommenden EIKI SmartColourControl.
4:3 XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
-
- LCD-Technologie
- XGA (1.024x768) Auflösung
- 7.000 ANSI Lumen
- Kontrast 2.200:1
- Lampenlebensdauer und Lüftergeräusche im ECO-Mode 3.000 Stunden und 35dBA
Die Funktionen und Highlights
- EIKI SmartColourControl – ein zusätzlich zur 3LCD-Technologie integrierter Farbkontrollfilter optimiert in Abhängigkeit der Grundfarben Rot und Blau die Farbe Gelb. Das Bild besticht durch natürliche Farbbrillanz und Plastizität.
- EIKI RollOn-Filtersystem –durch ein wartungsarmes Luftfiltersystem werden die Wartungsintervalle des Luftfilters um ein Zehnfaches verlängert.
- Extrem hohes Kontrastverhältnis von 2.200:1 – beeindrucken Sie ihr Publikum mit bisher allein dem DLP™-Bereich vorbehaltenen Schwarzwerten!
Faszinierende Farbbrillanz durch EIKI SmartColourControl
- Eignet sich für den Einsatz im Dauerbetrieb*
- Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion
- Instant-Shading-Funktion – Mechanischer Blendenmechanismus
- Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung möglich
- Access-Ease-Funktion –unkomplizierter Zugriff auf das Objektiv und den Prismenblock durch eine Serviceklappe
- LifelikeColourBoost-Funktion zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- 3D-Rauschunterdrückung
- Digitale vertikale und horizontale Keystone-Korrektur
- Intelligente Schärfe-Optimierung
- Auto-Fan-Control
- DVI-Eingang mit HDCP-Decoder
- Colour-Management-Funktion
- RS232-Schnittstelle
- Easy-Click-Lenssystem
- 5 optionale Wechselobjektive
- LAN-Funktion (optional) für Datenübertragung, Kontrolle und Steuerung
Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.
Technische Daten
| Modell | LC-X85 |
| Projektortyp | XGA-LCD-Video- / Datenprojektor |
| LCD-Panel-System | 3 x 1,3" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit Microlens und Farbkontrollfilter |
| Auflösung | XGA (1.024 x 768) |
| Lichtleistung | 7.000 Lumen (80% im ECO-Mode) |
| Kontrastverhältnis | 2.200 : 1 |
| Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 90% |
| Projektionslampe | 330 Watt |
| Lampenlebensdauer | 3.000 h ECO-Mode 2.000 h Normal-Mode |
| Objektiv | wird ohne Objektiv geliefert |
| Bilddiagonale | 0,79 - 10,16 m |
| Lensshift | 1 : 1 - 10 : 0 vertikal 2 : 3 - 3 : 2 R / L (objektivabhängig) |
| Keystone-Korrektur | ± 40° vertikal, ± 20° R / L |
| Grafikstandard | XGA, VGA, SVGA, MAC (WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA komprimiert) |
| Videostandard | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i / 50, 1080i / 60, 1035i, 720p, 575i, 575p, 480i und 480p kompatibel (Nur via DVI: 1080 PsF / 24, 1080 PsF / 25, 1080 PsF / 30 kompatibel) |
| Eingang 1 | 1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog) |
| Eingang 2 | 5 x BNC (RGBHV / Video / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) |
| Eingang 3 | 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 3 x RCA (Video Y, Cb / Pr, Cr / Pr) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) |
| Weitere Eingänge | 1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) |
| Weitere Ausgänge | 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 491 Watt (Normal) 369 Watt (ECO-Mode), 19,3 Watt (Standby) |
| Lüftergeräusche | 35 dBA ECO-Mode 39 dBA Normal-Mode |
| Frequenzbereich | Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 100 kHz V-Sync 48 Hz - 100 Hz Dot-Clock 180 MHz |
| Maße (H x B x T) | 187 x 370 x 440 mm |
| Gewicht | 11,4 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual,Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), USB-Kabel für Mouse-Control, IR-Fernbedienung mit Mausfunktion (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, Abdeckung für Objektivöffnung, Lichtabweiserfolie, Lens-Spacer, Lens-Attachement, Pin-Code-Label. |
Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.



















Seite drucken
Seitenanfang